|
제품 상세 정보:
|
제품: | 리벳트된 회절격자 | 재료: | 탄소강, 스테인레스 강 또는 알루미늄강. |
---|---|---|---|
표면 유형: | 평활 표면 또는 톱니 형상인 표면. | 표면 처리: | 직류 전기로 자극되게, 색칠하거나 공장은 끝났습니다. |
지탱 봉 간격: | 3/4" 또는 1-1/8". | 크로스 바 간격: | 3~7인치 |
강조하다: | 로드 용량 바 그레이팅,고강도 막 grate,빗줄로 된 바 그레이팅 |
항목 | 베어링 바 | 크림 바 | 레이어 바 간격 | 크로스 바 간격 |
---|---|---|---|---|
RG18-01 | 1*1/8" | 3/4인치 * 1/8인치 | 1-1/8" | 3인치 7인치 |
RG18-02 | 1" * 3/16" | 3/4인치 * 1/8인치 | 1-1/8" | 3인치 7인치 |
RG18-03 | 1-1/4" * 1/8" | 3/4인치 * 1/8인치 | 1-1/8" | 3인치 7인치 |
RG18-04 | 1-1/4 인치 * 3/16 인치 | 3/4인치 * 1/8인치 | 1-1/8" | 3인치 7인치 |
RG18-05 | 1-1/2 인치 * 1/8 인치 | 1*1/8" | 1-1/8" | 3인치 7인치 |
RG18-06 | 1-1/2" * 3/16" | 1*1/8" | 1-1/8" | 3인치 7인치 |
RG18-07 | 1-3/4" * 3/16" | 1*1/8" | 1-1/8" | 3인치 7인치 |
RG18-08 | 2" x 3/16" | 1*1/8" | 1-1/8" | 3인치 7인치 |
RG18-09 | 2/4인치 * 3/16인치 | 1*1/8" | 1-1/8" | 3인치 7인치 |
RG18-10 | 2/2인치 * 3/16인치 | 1*1/8" | 1-1/8" | 3인치 7인치 |
항목 | 베어링 바 | 크림 바 | 레이어 바 간격 | 크로스 바 간격 |
---|---|---|---|---|
RG12-01 | 1*1/8" | 3/4인치 * 1/8인치 | 3/4인치 | 3인치 7인치 |
RG12-02 | 1" * 3/16" | 3/4인치 * 1/8인치 | 3/4인치 | 3인치 7인치 |
RG12-03 | 1-1/4" * 1/8" | 3/4인치 * 1/8인치 | 3/4인치 | 3인치 7인치 |
RG12-04 | 1-1/4 인치 * 3/16 인치 | 3/4인치 * 1/8인치 | 3/4인치 | 3인치 7인치 |
RG12-05 | 1-1/2 인치 * 1/8 인치 | 1*1/8" | 3/4인치 | 3인치 7인치 |
RG12-06 | 1-1/2" * 3/16" | 1*1/8" | 3/4인치 | 3인치 7인치 |
RG12-07 | 1-3/4" * 3/16" | 1*1/8" | 3/4인치 | 3인치 7인치 |
RG12-08 | 2" x 3/16" | 1*1/8" | 3/4인치 | 3인치 7인치 |
RG12-09 | 2/4인치 * 3/16인치 | 1*1/8" | 3/4인치 | 3인치 7인치 |
RG12-10 | 2/2인치 * 3/16인치 | 1*1/8" | 3/4인치 | 3인치 7인치 |
담당자: Mr. Harrison
전화 번호: +8616631807785