|
제품 상세 정보:
|
제품: | 리벳트된 회절격자 | 소재: | 탄소강, 스테인레스 강 또는 알루미늄강. |
---|---|---|---|
표면 유형: | 평활 표면 또는 톱니 형상인 표면. | 표면 처리: | 직류 전기로 자극되게, 색칠하거나 공장은 끝났습니다. |
지탱 봉 간격: | 3/4" 또는 1-1/8". | 크로스 바 간격: | 3~7인치 |
강조하다: | 로드 용량 바 그레이팅,고강도 막 grate,빗줄로 된 바 그레이팅 |
높은 강도와 부하 용량으로, riveted 격리대는 다리 건설, 바퀴 장비, 안티 슬라이드 보드웨이 및 편리한 배수용을위한 다양한 커버를위한 최고의 선택을 제공합니다.
빗줄기 제품
리베트 된 그레이팅은 또한 리베트 된 그레이팅이라고도 불립니다. 이는 고 강도 및 부하 용량을 가진 무거운 용도 그레이팅의 일종입니다. 리베트 된 그레이팅의 주요 부분은 베어링 바, 크림 바 및 리베트입니다.그리고 riveted 격자 다양한 선택에 대한 크림 바의 심각한다리 건설에 널리 사용되고 중량 다리 격리판으로 사용되고serrated 표면 riveted 격자 anti-슬라이드 효과를 위해 도보로 사용할 수 있습니다.
빗줄기특징
빗줄기사양
항목 | 베어링 바 | 크림 바 | 레이어 바 간격 | 크로스 바 간격 |
---|---|---|---|---|
RG18-01 | 1" × 1/8" | 3/4" × 1/8" | 1-1/8" | 3인치 7인치 |
RG18-02 | 1" × 3/16" | 3/4" × 1/8" | 1-1/8" | 3인치 7인치 |
RG18-03 | 1-1/4" × 1/8" | 3/4" × 1/8" | 1-1/8" | 3인치 7인치 |
RG18-04 | 1-1/4" × 3/16" | 3/4" × 1/8" | 1-1/8" | 3인치 7인치 |
RG18-05 | 1-1/2" × 1/8" | 1" × 1/8" | 1-1/8" | 3인치 7인치 |
RG18-06 | 1-1/2" × 3/16" | 1" × 1/8" | 1-1/8" | 3인치 7인치 |
RG18-07 | 1~3/4인치 × 3/16인치 | 1" × 1/8" | 1-1/8" | 3인치 7인치 |
RG18-08 | 2" × 3/16" | 1" × 1/8" | 1-1/8" | 3인치 7인치 |
RG18-09 | 2/4인치 × 3/16인치 | 1" × 1/8" | 1-1/8" | 3인치 7인치 |
RG18-10 | 2 1/2" × 3/16" | 1" × 1/8" | 1-1/8" | 3인치 7인치 |
항목 | 베어링 바 | 크림 바 | 레이어 바 간격 | 크로스 바 간격 |
---|---|---|---|---|
RG12-01 | 1" × 1/8" | 3/4" × 1/8" | 3/4인치 | 3인치 7인치 |
RG12-02 | 1" × 3/16" | 3/4" × 1/8" | 3/4인치 | 3인치 7인치 |
RG12-03 | 1-1/4" × 1/8" | 3/4" × 1/8" | 3/4인치 | 3인치 7인치 |
RG12-04 | 1-1/4" × 3/16" | 3/4" × 1/8" | 3/4인치 | 3인치 7인치 |
RG12-05 | 1-1/2" × 1/8" | 1" × 1/8" | 3/4인치 | 3인치 7인치 |
RG12-06 | 1-1/2" × 3/16" | 1" × 1/8" | 3/4인치 | 3인치 7인치 |
RG12-07 | 1~3/4인치 × 3/16인치 | 1" × 1/8" | 3/4인치 | 3인치 7인치 |
RG12-08 | 2" × 3/16" | 1" × 1/8" | 3/4인치 | 3인치 7인치 |
RG12-09 | 2/4인치 × 3/16인치 | 1" × 1/8" | 3/4인치 | 3인치 7인치 |
RG12-10 | 2 1/2" × 3/16" | 1" × 1/8" | 3/4인치 | 3인치 7인치 |
빗줄기신청
브릿지 리베트 그레이팅
교통 표면 빗줄기
담당자: Mr. Harrison
전화 번호: +8616631807785