제품 상세 정보:
|
재료: | 탄소강, 스테인레스 강 또는 알루미늄강. | 표면 처리: | 직류 전기로 자극되게, 색칠하거나 공장은 끝났습니다. |
---|---|---|---|
표면 유형: | 평활 표면 또는 톱니 형상인 표면. | 지탱 봉: | 1 × 1/8 , 1 × 3/16 , 1-1/4 × 1/8 , 1-1/4 × 3/16 |
크로스 바: | 3/4 × 1/8 , 1 × 1/8 | 지탱 봉 간격: | 1-1/8 또는 3/4 |
크로스 바 간격: | 3 , 7 . | 팔레트 패키징: | 일반적으로 수출 포장을 위해. |
강조하다: | 다리 리벳트된 봉 격자,리벳트된 용접된 스틸 그레이팅,교량 용접 스틸 회절격자 |
리벳트된 회절격자는 높은 로드 내력, 슬립 방지 표면을 가지고 있습니다.
리벳트된 회절격자는 높은 로드 내력, 바닥을 위한 슬립 방지 표면, 보도, 계단, 다리, 커버를 가집니다
리벳트된 회절격자는 높은 로드 능력, 유연성, 알칼리와 내산성으로 이용 가능한 스틸 그레이팅 제품 중 하나고 슬립 방지 표면입니다. 그것은 탄소강, 스테인레스 강 또는 알루미늄강으로 만들어집니다. 리벳트된 회절격자는 넓게 계단 걸음, 보도, 바닥, 커버와 다리 데킹으로서 사용될 수 있습니다.
리벳트된 철강 격자성과 특성 :
리벳트된 스틸 그레이팅 생산 :
항목 | 지탱 봉 | 크로스 바 | 지탱 봉 간격 | 크로스 바 간격 |
---|---|---|---|---|
RG18-01 | 1 × 1/8 | 3/4 × 1/8 | 1-1/8" | 3 , 7 |
RG18-02 | 1 × 3/16 | 3/4 × 1/8 | 1-1/8" | 3 , 7 |
RG18-03 | 1-1/4 × 1/8 | 3/4 × 1/8 | 1-1/8" | 3 , 7 |
RG18-04 | 1-1/4 × 3/16 | 3/4 × 1/8 | 1-1/8" | 3 , 7 |
RG18-05 | 1-1/2 × 1/8 | 1 × 1/8 | 1-1/8" | 3 , 7 |
RG18-06 | 1-1/2 × 3/16 | 1 × 1/8 | 1-1/8" | 3 , 7 |
RG18-07 | 1-3/4 × 3/16 | 1 × 1/8 | 1-1/8" | 3 , 7 |
RG18-08 | 2 × 3/16 | 1 × 1/8 | 1-1/8" | 3 , 7 |
RG18-09 | 2-1/4 × 3/16 | 1 × 1/8 | 1-1/8" | 3 , 7 |
RG18-10 | 2-1/2 × 3/16 | 1 × 1/8 | 1-1/8" | 3 , 7 |
항목 | 지탱 봉 | 크로스 바 | 지탱 봉 간격 | 크로스 바 간격 |
---|---|---|---|---|
RG12-01 | 1 × 1/8 | 3/4 × 1/8 | 3/4" | 3 , 7 |
RG12-02 | 1 × 3/16 | 3/4 × 1/8 | 3/4" | 3 , 7 |
RG12-03 | 1-1/4 × 1/8 | 3/4 × 1/8 | 3/4" | 3 , 7 |
RG12-04 | 1-1/4 × 3/16 | 3/4 × 1/8 | 3/4" | 3 , 7 |
RG12-05 | 1-1/2 × 1/8 | 1 × 1/8 | 3/4" | 3 , 7 |
RG12-06 | 1-1/2 × 3/16 | 1 × 1/8 | 3/4" | 3 , 7 |
RG12-07 | 1-3/4 × 3/16 | 1 × 1/8 | 3/4" | 3 , 7 |
RG12-08 | 2 × 3/16 | 1 × 1/8 | 3/4" | 3 , 7 |
RG12-09 | 2-1/4 × 3/16 | 1 × 1/8 | 3/4" | 3 , 7 |
RG12-10 | 2-1/2 × 3/16 | 1 × 1/8 | 3/4" | 3 , 7 |
리벳트된 스틸 그레이팅 애플리케이션 :
물 처리 플랫폼을 위한 리벳트된 스틸 그레이팅
교량을 위한 리벳트된 스틸 그레이팅
보행 방식을 위한 리벳트된 회절격자
담당자: Mr. Harrison
전화 번호: +8616631807785