제품 상세 정보:
|
제품 이름: | 은 도선 직물 | 너비: | 0.3~2m |
---|---|---|---|
길이 /는 회전합니다: | 10-30 M 또는 주문 제작됩니다. | 직조방법: | 평직, 능직, 네덜란드 제직물. |
와이어 직경: | 0.15mm - 0.35mm. | 청정: | 99.6% - 99.9%. |
강조하다: | 은 우븐 와이어 클로스,높은 정밀여과기 우븐 와이어 클로스,와이어 클로스 전극 메쉬 |
Silver Wire Cloth는 뛰어난 전기 전도성 및 열전달 성능을 제공하는 프리미엄 와이어 메쉬 제품입니다. 탁월한 연성을 통해 사용자 정의 성형이 특정 응용 프로그램 요구 사항을 충족 할 수 있습니다.
이 실버 와이어 메쉬는 전극 메쉬, 배터리 수집기 메쉬 및 고 정밀 여과 장비에 이상적인 재료 역할을합니다. 화학적 안정성과 미적 매력은 또한 장식 적용에 적합합니다.
목 | 망사 | 와이어 직경 (인치) | 와이어 직경 (MM) | 오프닝 (인치) | 오프닝 (MM) | 영역 % |
---|---|---|---|---|---|---|
RSL-01 | 20 메쉬 | 0.014 | 0.35 | 0.036 | 0.91 | 51.8 |
RSL-02 | 20 메쉬 | 0.009 | 0.23 | 0.041 | 1.04 | 67.2 |
RSL-03 | 24 메쉬 | 0.014 | 0.35 | 0.028 | 0.71 | 44.2 |
RSL-04 | 28 메쉬 | 0.01 | 0.25 | 0.026 | 0.66 | 51.8 |
RSL-05 | 30 메쉬 | 0.011 | 0.28 | 0.022 | 0.55 | 44.8 |
RSL-06 | 30 메쉬 | 0.0065 | 0.16 | 0.027 | 0.68 | 64.8 |
RSL-07 | 35 메쉬 | 0.012 | 0.3 | 0.017 ' | 0.43 | 33.8 |
RSL-08 | 35 메쉬 | 0.01 | 0.25 | 0.019 | 0.48 | 42.4 |
RSL-09 | 40 메쉬 | 0.01 | 0.25 | 0.015 | 0.38 | 36 |
RSL-10 | 40 메쉬 | 0.0095 | 0.24 | 0.016 | 0.4 | 38.4 |
RSL-11 | 50 메쉬 | 0.009 | 0.23 | 0.011 | 0.28 | 30.3 |
RSL-12 | 50 메쉬 | 0.008 | 0.20 | 0.012 | 0.3 | 36 |
RSL-13 | 60 메쉬 | 0.0075 | 0.19 | 0.009 | 0.22 | 30.5 |
RSL-14 | 60 메쉬 | 0.0059 | 0.15 | 0.011 | 0.28 | 40.2 |
담당자: Mr. Harrison
전화 번호: +8616631807785